SVILUPPO

La seguente tabella mostra il numero di rotte e il peso del carico all’anno.

Numero di rotte all'anno
Anno Rotte Carico (Tonnellate)
2000 447 5.403
2001 563 6.348
2002 687 8.931
2003 730 9.971
2004 902 14.432
2005 1.111 17.776
2006 1.215 19.440
2007 1.471 23.536
2008 1.503 24.048
2009 1.571 25.136
2010 1.406 30.932
2011 1.206 28.949
2012 962 23.088
2013 1.016 20.320
2014 1.036 20.720
2015 970 19.400
Totale 13.774 237.990